楽園卓2枠 PC4枠
プレイヤー:狼崎 野良
- 年齢
- 29
- 性別
- 男
- 星座
- 水瓶座
- 身長
- 体重
- 血液型
- A型
- ワークス
- UGNエージェントB
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- エグザイル
- エンジェルハィロゥ
- オプショナル
- HP最大値
- 25
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 19
- 戦闘移動
- 24
- 全力移動
- 48
経験点
- 使用
- 150
- 残り
- 16
- 総計
- 166
ライフパス
出自 | 【父】 | |
---|---|---|
名家の生まれ | ||
経験 | ||
邂逅/欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | 「探究心は大切ですよね」 |
探求 | 14 | |
衝動 | 侵蝕値 | 「いやですねぇ、そんな顔で見ないでください。もっと虐めたくなっちゃうじゃないですか」 |
加虐 | 15 | |
その他の修正 | 5 | |
侵蝕率基本値 | 34 |
能力値
肉体 | 2 | 感覚 | 9 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 2 | シンドローム | 4 | シンドローム | 1 | シンドローム | 1 |
ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 0 | 成長 | 成長 | |||
その他修正 | その他修正 | 4 | その他修正 | その他修正 | |||
白兵 | 射撃 | 5 | RC | 1 | 交渉 | ||
回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 1 | ||
情報:UGN | 2 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
Dロイス | 実験体 | / |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
C:エグザイル | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ||||||
C値-LV | |||||||||
吸収 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
1点でもダメージを与えた場合そのラウンド間、対象が行うあらゆる判定ダイス-LV 【最大3LV】 | |||||||||
うごめく弾丸 | 1 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | - | |
1点でもダメージを与えた場合、対象に重圧を与える。1シーンLV回 【最大5LV】 | |||||||||
死神の針 | 5 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 視界 | 3 | ― | |
攻撃力:+[LV×2] このエフェクトに対するドッジ判定ダイス-2個 同エンゲージ不可 【最大5LV】 | |||||||||
天からの眼 | 2 | メジャ リアクション |
〈射撃〉 | 対決 | ― | ― | 2 | ― | |
このエフェクトを組み合わせた判定のダイスを+LV 【最大3LV】 | |||||||||
ピンポイントレーザー | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 2 | ― | |
対象の装甲無視。ただし組み合わせた攻撃力を-[5-LV](最大0)すること 【最大5LV】 | |||||||||
環境適応 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | |||
物質変化 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | |||
1 | |||||||||
コンボ
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 141 | 0 | 0 | 150 | 16/166 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
履歴
【楽園卓メモ】
必須:基本1,2 上級 EA LM
準必須:PE(PC2,5のみ)
様子見:他追加サプリ
経験点:130+30+6(6点はイージーエフェクト用なのでそれ以外での使用禁止)
DロイスはLM記載のものまで。ユニークアイテムは現状、上級とPE記載のもののみ。
Sロイス使用可能。
カラーロイス使用不可。
メモリーは開始時点でとっておきたい人があるならば、経緯をしっかりお話してもらえれば取得可能。
2話からアージエフェクト導入可能
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 166 | ||||