“睡眠時計”黄河 大輝
プレイヤー:狼崎 野良
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGNエージェントA
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ブラックドッグ
- モルフェウス
- オプショナル
- HP最大値
- 35
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 7
- 戦闘移動
- 12
- 全力移動
- 24
経験点
- 使用
- 134
- 残り
- 0
- 総計
- 134
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅/欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | ||
侵蝕率基本値 | 0 |
能力値
肉体 | 7 | 感覚 | 3 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 3 | シンドローム | 3 | シンドローム | 1 | シンドローム | 1 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 3 | 成長 | 成長 | 成長 | |||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 1 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 4 | 調達 | 1 | |
情報:UGN | 2 | ||||||
情報:噂話 | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
シールドクリエイト | 2 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ||
【武器制作】種別:白兵 技能:<白兵> 命中:0 攻撃力:0 ガード値:[LV*2]+4 射程:至近 | |||||||||
砂の結界 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ||
ダメージロールの直前に使用。カバーリングを行う。行動済みにならない。1メインプロセスに1回まで。 | |||||||||
磁力結界 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ||
ガードを行う際に宣言 このガードの間ガード値を+(LV)Dする。 | |||||||||
砂の盾 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ||
ガードを行う際に宣言 このガードの間ガード値を+[LV*2]する。 | |||||||||
球電の盾 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ||
ガードを行う際に宣言 このガードの間ガード値を+[LV*2]する。 | |||||||||
万能器具 | 1 | ||||||||
大気やその場にある物質を使って日用品を作り出すエフェクト。テレビやラジオ、携帯電話や洗濯機などはもちろん、小さな家や食器、工具なども作り出すことが出来る。 | |||||||||
人間発電機 | 1 | ||||||||
体内の発電細胞をフル稼働させて、接触した機械に電力を供給するエフェクト。通電していない電気を動かすことができる。 |
コンボ
- 組み合わせ
- タイミング
- 技能
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 9
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- 100%以上
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 10 | 94 | 0 | 0 | 134 | 0/134 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 134 | ||||