サラブラちゃんかっこかり
プレイヤー:狼崎 野良
- 年齢
- 性別
- 女
- 星座
- 乙女座
- 身長
- 体重
- 血液型
- 不明
- ワークス
- UGNエージェントD
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- サラマンダー
- ブラックドッグ
- オプショナル
- HP最大値
- 36
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 5
- 行動値
- 4
- 戦闘移動
- 9
- 全力移動
- 18
経験点
- 使用
- 154
- 残り
- 0
- 総計
- 154
ライフパス
出自 | ロイス:父 | |
---|---|---|
政治権力 | ||
経験 | ロイス:仲間 | |
喪失(裏社会) | ||
邂逅/欲望 | ロイス:玉野椿 | |
同行者 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
死 | 18 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
解放 | 18 | |
その他の修正 | ||
侵蝕率基本値 | 36 |
能力値
肉体 | 7 | 感覚 | 1 | 精神 | 2 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 4 | シンドローム | 1 | シンドローム | 2 | シンドローム | 1 |
ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | 1 | |||
成長 | 3 | 成長 | 成長 | 成長 | |||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 3 | 射撃 | 1 | RC | 1 | 交渉 | 1 |
回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 1 | 調達 | 1 | |
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 秘密兵器 | / | ブレイドバレット | ||||
父 | 純愛 | / | 嫉妬 | ||||
仲間 | 感服 | / | 不快感 | ||||
シナリオ | 春日恭二 | 執着 | / | 厭気 | |||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
C:サラマンダー | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
C-LV | |||||||||
炎の刃 | 2 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
攻撃力+[LV*2] | |||||||||
アームズリンク | 2 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
判定ダイス+LV個 | |||||||||
クロスバースト | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 4 | 80% | |
攻撃力+[LV*4] 判定ダイス-2個 | |||||||||
氷熱の軍団 | 1 | イニシアチブ | ― | 自動成功 | シーン(選択) | 視界 | 10 | 120% | |
対象の攻撃力を+[LV*4] 1シナリオ1回 | |||||||||
アンテナモジュール | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | ― | |
変貌の果て | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | - | |
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレイドバレット | 白兵 射撃 |
〈白兵〉〈射撃〉 | 0 | 8+5 | 2+2 | 至近/10m+10m | 射撃攻撃を行い1点でもHPダメージを与えた場合、対象に放心 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ウェポンケース | 1 | その他 | ― | 指定:ブレイドバレット | |
レジェンドウェポン | 0 | 20 | その他 | ― | 指定:ブレイドバレット 武器の攻撃力+5 ガード値+2 射程+10m |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 10 | 94 | 20 | 0 | 154 | 0/154 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 154 | ||||